LA NUEVA GENERACIÓN DE GIXXER: MÁS DEPORTIVAS Y MÁS PODEROSAS
La Gixxer promete una experiencia de conducción aún más dinámica con un aspecto y características avanzadas que establecen su propio estándar.
CILINDRADA
154.9cc
MOTOR
4 tiempos
1 Cilindro
Refrigerado por aire
SOHC
0%
POTENCIA MÁXIMA
13.41 HP @ 8000 rpm
COLORES DISPONIBLES
ADRENALINA AL MÁXIMO
FICHA TÉCNICA CON ADN DEPORTIVO
MOTOR / TRANSMISIÓN
| Cilindrada | 154.9 CC |
|---|---|
| Tipo de Motor | 4 tiempos, 1 cilindro, refrigerado por aire, SOHC |
| Potencia Máxima | 13.41 HP @ 8000 rpm |
| Torque Máximo | 13.8 N @ 6000 rpm |
| Sistema de alimentación | Inyección electrónica |
| Encendido | Eléctrico |
| Transmisión | 5 velocidades |
FRENOS
| Freno delantero | Disco |
|---|---|
| Freno trasero | Disco |
CHASIS
| Suspensión delantera | Telescópica hidráulica |
|---|---|
| Suspensión trasera | Brazo oscilante con mono amortiguador |
| Neumático delantero | 100/80 – 17 |
| Neumático trasero | 140/60R – 17 |
DIMENSIONES
| Longitud máxima | 2020 mm |
|---|---|
| Ancho máximo | 800 mm |
| Altura | 1035 mm |
| Capacidad de tanque | 12 Lt |
| Distancia al piso | 160 mm |
| Peso neto | 141 kg |








